Guida alle taglie
Maglie
| TAGLIA | TORACE (cm) | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | < 88 | < 73 | < 88 |
| S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
| M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
| L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
| XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
| XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
| XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
Slip e boxer
| TAGLIA | GIROVITA (cm) | FIANCHI (cm) | LUNGHEZZA (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | < 73 | < 88 | 82 |
| S | 73-81 | 88-96 | 82.5 |
| M | 81-89 | 96-104 | 83 |
| L | 89-97 | 104-112 | 83.5 |
| XL | 97-109 | 112-120 | 84 |
| XXL | 109-121 | 120-128 | 84.5 |
| XXXL | 121-133 | 128-136 | 85 |